Ladda upp genetiska rådata
Hur fungerar tellmeGens tjänst för rådata?
* Väljs av kunden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genetisk sårbarhet för olika hälsotillstånd * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genetisk sårbarhet för olika hälsotillstånd * | 5 rapporter* | 5 rapporter* | Mer från 85 rapporter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farmakologisk kompatibilitet ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farmakologisk kompatibilitet ** | 5 rapporter* | 5 rapporter* | Mer från 75 rapporter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ärvda förhållanden * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ärvda förhållanden * | 5 rapporter* | 5 rapporter* | Mer från 100 rapporter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personliga egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personliga egenskaper | 5 rapporter* | Mer från 50 rapporter | Mer från 50 rapporter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artiklar om Wellness | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artiklar om Wellness | 5 rapporter* | Mer från 30 rapporter | Mer från 30 rapporter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprung | Ursprung | Ursprung Haplogrupp från moderns Paternella haplogrupp DNA från neandertalare | Ursprung Haplogrupp från moderns Paternella haplogrupp DNA från neandertalare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kostnadsfria uppdateringar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kostnadsfria uppdateringar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Connect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA Connect |
Vad är mina genetiska rådata och vad används de till?
Vi säger att de är rådatafiler eftersom de innehåller data som behöver bearbetas för att kunna tolkas och omvandlas till användbar information.
På tellmeGen™ analyserar vi dina rådata på tre sätt
Vi erbjuder dig möjligheten att ladda upp dina genetiska rådata till vår plattform från andra företag som 23andme, Ancestry, MyHeritage och många fler. På tellmeGen™ kan vi analysera dina rådata oavsett ursprung, så länge de är kodade i strängen ( + ) i referensgenomet GRCh37, dess call rate är > 0,95 och dess format motsvarar det för en omodifierad chip-array. På så sätt får du tillgång till all information som tillhandahålls av tellmeGen™ och som kan beräknas utifrån din genetiska information.
Detta är gratisversionen av vår analys. Med den får du tillgång till upp till 25 aktuella rapporter om din hälsa, dina personliga egenskaper och ditt välbefinnande (5 per kategori), som du själv har valt i förväg. Dessutom får du information om din populations genetiska ursprung. Slutligen får du, om du vill, tillgång till vår tjänst DNA Connect för att hitta genetiska släktingar och kommunicera med dem.
Om du vill att vi ska analysera all information om dina personliga egenskaper, ditt välbefinnande och dina anor som finns i dina genetiska rådata är det här planen för dig.
Totalt kommer du att ha tillgång till mer än 90 omfattande och ständigt uppdaterade rapporter om ditt välbefinnande, dina prestationer och din bakgrund.
Om du vill kan du också använda vår tjänst DNA Connect för att hitta genetiska släktingar och kommunicera med dem.
Om du vill ha tillgång till all information om det mest kompletta DNA-testet på marknaden, till ett pris som passar alla plånböcker, är detta planen för dig.
Totalt upp till 430 omfattande och ständigt uppdaterade rapporter om din hälsa, ditt välbefinnande, dina prestationer och dina genetiska anlag.
Om du vill kommer du också att ha tillgång till vår DNA Connect-tjänst för att hitta genetiska släktingar och kommunicera med dem.
Hur kan jag få ett DNA-test baserat på mina rådata?
Processen är mycket enkel. Följ bara stegen nedan:
Härifrån kommer du att få e-postmeddelanden som informerar dig om:
Varför ska jag ladda upp mina rådata till tellmeGen™?
I tellmeGen™-analysen använder vi metoder som integrerar genetik med avancerad beräkningsteknik. Detta gör det möjligt för oss att avsevärt utöka antalet analyserade genetiska varianter, från cirka 750 000 till tiotals miljoner informativa varianter, genom en process som kallas imputation. Tack vare denna kraftfulla teknik kan vi erbjuda dig mer exakta och kompletta resultat till en lägre kostnad och övervinna begränsningarna hos andra traditionella metoder för genetisk analys.
Genetisk sårbarhet för olika hälsotillstånd *
Komplexa sjukdomar orsakas av en kombination av genetiska faktorer, miljöfaktorer och individens livsstil. På tellmeGen™ arbetar vi med att förstå och analysera dessa genetiska faktorer. Med hälsorapporten tellmeGen™ får du information om din genetiska risk att utveckla mer än 50 komplexa sjukdomar.
Genetisk predisposition för sjukdomar *Farmakologisk kompatibilitet **
Olika modifieringar i vårt DNA leder till olika sätt för vår kropp att metabolisera läkemedel. Ta reda på vilka av dessa modifieringar du har och hur din kropp reagerar på hundratals olika läkemedel med hjälp av vår analys.
Farmakogenetik **Ärvda förhållanden *
Vissa sjukdomar, så kallade ärftliga tillstånd, orsakas av förekomsten av bara en eller en grupp av genetiska varianter. Med vårt test får du rapporter om dussintals sjukdomar där vi beskriver om du bär på någon av dessa genetiska markörer och vilka konsekvenser detta kan ha för din hälsa.
Ärftliga sjukdomar *Komplexa personliga egenskaper
Även om vår livsstil till stor del bestämmer våra fysiska och personliga egenskaper, spelar den genetiska komponenten en viktig och grundläggande roll i utvecklingen av dessa egenskaper. På tellmeGen™ analyserar vi denna genetiska komponent för att kunna informera dig om din genetiska sannolikhet att ha mer än 30 personliga egenskaper.
Personliga egenskaperWellness
Studier har visat att genetik har ett starkt samband med det personliga välbefinnandet, både fysiskt och psykiskt. Genetiken reglerar allt från kolesterol- och vitaminnivåer till muskelprestanda eller tendenser att konsumera alkohol, koffein eller överdriven mat. Med vår Wellness-analys får du tillgång till dussintals rapporter om kost och fysisk träning.
WellnessUrsprung
Beroende på vilken plan du väljer får du tillgång till olika information om dina förfäders ursprung. Vi inkluderar ditt genetiska populationsursprung, uppgifter om din faderliga och moderliga härstamning och hur mycket DNA du delar med neandertalaren.
UrsprungDNA Connect
Genom att ladda upp dina rådata får du möjlighet att hitta släktingar som du delar DNA med i vår databas, samt att få kontakt med dem. Denna tjänst är tillgänglig i sin helhet på alla tre abonnemang.
Ytterligare informationBegränsningar för denna tjänst
- De genetiska varianter som inte analyseras av ditt hemföretag och som inte ingår i dina rådata.
- De varianter vars kodning inte är den som rapporteras i dbSNP-databasen.
- De varianter som inte kodas i den "positiva" strängen av referensgenomet GRCh37/hg19, som tellmeGen använder som referens för sina uppskattningar.
- Eftersom vi inte genererar genotypningsfilerna själva kan vi inte utesluta förekomsten av felaktiga genotyper som kan rapportera falska positiva eller falska negativa resultat i dina resultat. Därför är tellmeGen inte ansvarig för eventuella fel som finns i rådata från tredje part.
- Möjligheten att tillhandahålla moderns haplogruppresultat kommer att vara beroende av närvaron av den mitokondriella kromosomen i den tillhandahållna rådatan, samt dess anropsfrekvens och kvalitet.
- Möjligheten att tillhandahålla resultat för haplogruppen för fadern är beroende av förekomsten av Y-kromosomen i de rådata som tillhandahålls, samt dess samtalsfrekvens och kvalitet. Det bör noteras att detta resultat endast kommer att vara tillgängligt för manliga användare, på grund av avsaknaden av denna kromosom hos kvinnor.
- En teknik som kallas imputering används för att uppskatta resultaten av komplexa sjukdomar, egenskaper och välbefinnande. Denna teknik är en statistisk analys som gör det möjligt för oss att statistiskt härleda varianter som finns i en referensdatabas och analysera dem som om de ingick i genotypningschipet. På så sätt kan vi drastiskt öka antalet varianter som kan analyseras och därmed förbättra resultatens noggrannhet. Kvaliteten på denna process och de resultat som erhålls kommer att vara beroende av kvaliteten på det chip som varje användare tillhandahåller som rådata.